| Проект небольшой загородной бани из бревна | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 23.80 |
| Жилая площадь, кв. м. | 11.00 | |
| Наружные стены: | Калиброванное бревно 220 мм | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект современной бани из пеноблоков | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 24.10 |
| Жилая площадь, кв. м. | 17.00 | |
| Наружные стены: | Газобетон | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект небольшой деревянной бани | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 26.20 |
| Жилая площадь, кв. м. | 7.20 | |
| Наружные стены: | Калиброванное бревно 240 мм | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект русской бани из бревна | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 27.20 |
| Жилая площадь, кв. м. | 8.70 | |
| Наружные стены: | Калиброванное бревно 220 мм | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект каркасной бани с террасой | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 28.00 |
| Жилая площадь, кв. м. | 5.60 | |
| Наружные стены: | Деревянный каркас с утеплителем | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект компактной бани из клееного бруса | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 29.40 |
| Жилая площадь, кв. м. | 8.40 | |
| Наружные стены: | Клееный брус 220x150 | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект деревянной бани с бассейном и террасой | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 33.70 |
| Жилая площадь, кв. м. | 13.50 | |
| Наружные стены: | Бревенчатые | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект бани с оптимальным составом помещений | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 36.20 |
| Жилая площадь, кв. м. | 13.60 | |
| Наружные стены: | Калиброванное бревно 220 мм | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект русской бани из бруса | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 37.60 |
| Жилая площадь, кв. м. | 18.20 | |
| Наружные стены: | Брус 200x200 мм | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||
| Проект бани из лафета с пристроенной площадкой | ||
![]() |
Общая площадь, кв. м. | 41.20 |
| Жилая площадь, кв. м. | 15.10 | |
| Наружные стены: | Брус | |
| Количество этажей: | 1 | |
| Цокольный этаж: | Нет | |
| Подробнее | ||




















